序號 S/N |
型號 Model |
工作室mm (寬*深*高) Work Chamber mm (W*D*H) |
工作溫度(℃) Work Temperature (℃) |
電源 Power Supply |
加熱功率(KW) Heating Power (kW) |
溫度均勻度(±℃) Temperature Uniformity (±℃) |
溫度波動度(±℃) Temperature Fluctuation (±℃) |
1 | HW-BO-A1302740-A12 | 300*270*400 | 室溫~120 Room temperature~120 |
單相220V,50/60Hz Single-phase 220V,50/60Hz |
0.5 | ≤1 | ≤2 |
2 | HW-BO-A1403640-A12 | 400*360*400 | 0.5 | ≤1 | ≤2 | ||
3 | HW-BO-A1504550-A12 | 500*450*500 | 0.5 | ≤1 | ≤2 | ||
4 | HW-BO-A15045100-A12 | 500*450*1000 | 1 | ≤1 | ≤2 | ||
5 | HW-BO-A1707070-A12 | 700*700*700 | 單相220V,50Hz Single-phase 220V,50Hz |
1.5 | ≤1 | ≤2 | |
6 | HW-BO-A17070100-A12 | 700*700*1000 | 1.5 | ≤1 | ≤2 | ||
7 | HW-BO-A17070140-A12 | 700*700*1400 | 2 | ≤1 | ≤2 | ||
8 | HW-BO-A110070140-A12 | 1000*700*1400 | 3 | ≤1 | ≤2 | ||
9 | HW-BO-A1504550-A20 | 500*450*500 | 室溫~200 Room temperature~200 |
三相380V,50Hz Three-phase 380V,50Hz |
3 | ≤1 | ≤3 |
10 | HW-BO-A1707070-A20 | 700*700*700 | 6 | ≤1 | ≤3 | ||
11 | HW-BO-A17070100-A20 | 700*700*1000 | 6 | ≤1 | ≤3 | ||
12 | HW-BO-A17070140-A20 | 700*700*1400 | 9 | ≤1 | ≤3 | ||
13 | HW-BO-A180100120-A20 | 800*1000*1200 | 15 | ≤1 | ≤3 | ||
14 | HW-BO-A110070140-A20 | 1000*700*1400 | 12 | ≤1 | ≤3 | ||
15 | HW-BO-A1100100100-A20 | 1000*1000*1000 | 12 | ≤1 | ≤3 | ||
16 | HW-BO-A1100100150-A20 | 1000*1000*1500 | 16 | ≤1 | ≤3 | ||
17 | HW-BO-A1100100180-A20 | 1000*1000*1800 | 18 | ≤1 | ≤3 | ||
18 | HW-BO-A1100180150-A20 | 1000*1800*1500 | 21 | ≤1 | ≤3 | ||
19 | HW-BO-A1150150150-A20 | 1500*1500*1500 | 25 | ≤1 | ≤3 | ||
20 | HW-BO-A1160160200-A20 | 1600*1600*2000 | 35 | ≤1 | ≤3 | ||
21 | HW-BO-A1200150200-A20 | 2000*1500*2000 | 35 | ≤1 | ≤3 | ||
22 | HW-BO-A1200200200-A20 | 2000*2000*2000 | 54 | ≤1 | ≤3 | ||
23 | HW-BO-A1220400220-A20 | 2200*4000*2200 | 84 | ≤1 | ≤3 | ||
24 | HW-BO-A1250150200-A20 | 2500*1500*2000 | 35 | ≤1 | ≤3 | ||
25 | HW-BO-A1250200200-A20 | 2500*2000*2000 | 60 | ≤1 | ≤3 | ||
26 | HW-BO-A1250250200-A20 | 2500*2500*2000 | 57 | ≤1 | ≤3 | ||
27 | HW-BO-A1300150200-A20 | 3000*1500*2000 | 44 | ≤1 | ≤3 | ||
28 | HW-BO-A1300200200-A20 | 3000*2000*2000 | 66 | ≤1 | ≤3 | ||
29 | HW-BO-A1400200300-A20 | 4000*2000*3000 | 88 | ≤1 | ≤3 | ||
30 | HW-BO-A1302740-A30 | 300*270*400 | 室溫~300 Room temperature~300 |
單相220V,50/60Hz Single-phase 220V,50/60Hz |
1 | ≤1 | ≤3 |
31 | HW-BO-A1403640-A30 | 400*360*400 | 1.5 | ≤1 | ≤3 | ||
32 | HW-BO-A1504550-A30 | 500*450*500 | 1.5 | ≤1 | ≤3 | ||
33 | HW-BO-A15045100-A30 | 500*450*1000 | 2 | ≤1 | ≤3 | ||
34 | HW-BO-A1707070-A30 | 700*700*700 | 單相220V,50Hz Single-phase 220V,50Hz |
3 | ≤1 | ≤3 | |
35 | HW-BO-A17070100-A30 | 700*700*1000 | 3 | ≤1 | ≤3 | ||
36 | HW-BO-A17070140-A30 | 700*700*1400 | 4 | ≤1 | ≤3 | ||
37 | HW-BO-A110070140-A30 | 1000*700*1400 | 三相380,50Hz Three-phase 380V,50Hz |
6 | ≤1 | ≤3 | |
38 | HW-BO-A1100100100-A30 | 1000*1000*1000 | 7 | ≤1 | ≤3 | ||
39 | HW-BO-A1100180150-A30 | 1000*1800*1500 | 18 | ≤1 | ≤3 | ||
40 | HW-BO-A1150120150-A30 | 1500*1200*1500 | 18 | ≤1 | ≤3 | ||
41 | HW-BO-A1150200150-A30 | 1500*2000*1500 | 30 | ≤1 | ≤3 | ||
42 | HW-BO-A1160160200-A30 | 1600*1600*2000 | 35 | ≤1 | ≤3 | ||
43 | HW-BO-A1180100150-A30 | 1800*1000*1500 | 18 | ≤1 | ≤3 | ||
44 | HW-BO-A1504550-A40 | 500*450*500 | 室溫~400 Room temperature~400 |
單相220V,50Hz Single-phase 220V,50Hz |
4 | ≤1 | ≤3 |
45 | HW-BO-A1707070-A40 | 700*700*700 | 三相380,50Hz Three-phase 380V,50Hz |
12 | ≤1 | ≤3 | |
46 | HW-BO-A1100100100-A40 | 1000*1000*1000 | 22.5 | ≤1 | ≤3 | ||
47 | HW-BO-A1100100150-A40 | 1000*1000*1500 | 30 | ≤1 | ≤3 | ||
48 | HW-BO-A1100100180-A40 | 1000*1000*1800 | 37.5 | ≤1 | ≤3 | ||
49 | HW-BO-A1140180170-A40 | 1400*1800*1700 | 60 | ≤1 | ≤3 | ||
50 | HW-BO-A1140230170-A40 | 1400*2300*1700 | 66 | ≤1 | ≤3 | ||
51 | HW-BO-A1140300180-A40 | 1400*3000*1800 | 84 | ≤1 | ≤3 | ||
52 | HW-BO-A1140320180-A40 | 1400*3200*1800 | 96 | ≤1 | ≤3 | ||
53 | HW-BO-A1150150150-A40 | 1500*1500*1500 | 45 | ≤1 | ≤3 | ||
54 | HW-BO-A1150200150-A40 | 1500*2000*1500 | 55 | ≤1 | ≤3 |